Âge moyen des salariés du bâtiment en Hauts-de-France
Légende
- Âge moyen
Unité
Années
Unité
Années
Âge moyen | |
---|---|
Chefs de chantier | 46.8 |
Fonction support | 43.4 |
Ingénieurs de la construction | 41.8 |
Techniciens | 40.8 |
Conducteurs de travaux, chefs de chantiers et chefs d'équipes | 40.3 |
Autres métiers du bâtiment | 40.2 |
Menuisiers | 39.7 |
Dissinateurs, métreurs | 39.4 |
Ouvriers du bâtiment (divers) | 37.5 |
Charpentiers | 37.1 |
Couvreurs | 36.8 |
Source : Enquête CERC Construction bois - 2022 / UCF
Les salariés des entreprises de bois construction sont plus jeunes (35,5 ans en moyenne) que ceux de l’ensemble du bâtiment (39,8 ans).
Secteurs
Thématiques