Evolution du nombre de salariés de la filière entre 2006 et 2021 par secteur d’activité (hors sylviculture et exploitation forestière)
Légende
- Sciage et travail du bois
- Industrie du papier et du carton
- Fabrication de meubles
- Construction en bois
- Objets divers en bois
- Commerce et transport intra-filière
- Autres
Unité
Nombre de salariés
Unité
Nombre de salariés
Sciage et travail du bois | Industrie du papier et du carton | Fabrication de meubles | Construction en bois | Objets divers en bois | Commerce et transport intra-filière | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3459 | 10276 | 4033 | 10080 | 24 | 7127 | 5942 |
2007 | 3620 | 9722 | 4023 | 10713 | 24 | 7106 | 6288 |
2008 | 3608 | 8854 | 3814 | 11001 | 22 | 7904 | 6000 |
2009 | 3429 | 7970 | 3243 | 10697 | 22 | 7583 | 5688 |
2010 | 3359 | 7826 | 3154 | 10554 | 22 | 7444 | 5698 |
2011 | 3382 | 7630 | 3010 | 10529 | 19 | 7455 | 5563 |
2012 | 3193 | 7443 | 2920 | 10015 | 18 | 7311 | 5295 |
2013 | 3239 | 7417 | 2676 | 9349 | 20 | 6891 | 5156 |
2014 | 3132 | 7210 | 2608 | 8678 | 20 | 6624 | 4911 |
2015 | 3015 | 6934 | 2482 | 8514 | 24 | 6393 | 4928 |
2016 | 2808 | 6877 | 2520 | 8261 | 23 | 6376 | 4858 |
2017 | 2719 | 7053 | 2449 | 8365 | 24 | 6429 | 4716 |
2018 | 2706 | 7123 | 2349 | 8382 | 23 | 6368 | 4686 |
2019 | 2699 | 7119 | 2262 | 8331 | 28 | 6267 | 4721 |
2020 | 2659 | 6956 | 2242 | 8456 | 29 | 6291 | 4589 |
2021 | 2715 | 7085 | 2096 | 8803 | 31 | 6608 | 4743 |
Source : URSSAF
Les effectifs salariés de la filière forêt-bois des Hauts-de-France (hors exploitation forestière et sylviculture) ont été réduits de 21,6% sur la période 2006-2021 avec des baisses plus importantes dans les domaines de la fabrication de meubles et de l’industrie du papier et du carton. On constate cependant une très légère reprise à la hausse (+1%) depuis 2017.
Secteurs
Thématiques