Part du chiffre d’affaires réalisé en construction bois selon l’activité principale des entreprises
Légende
- Moins de 25%
- De 25% à 50%
- De 50% à 75%
- 75% et plus
Unité
Nombre d'entreprises (en %)
Unité
Nombre d'entreprises (en %)
Moins de 25% | De 25% à 50% | De 50% à 75% | 75% et plus | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 52 | 14 | 19 | 15 |
Construction bois | 0 | 8 | 48 | 44 |
Charpente bois | 62 | 23 | 15 | 0 |
Menuiserie bois | 77 | 16 | 7 | 0 |
Activité principale hors bois | 86 | 14 | 0 | 0 |
Source : Enquête CERC Construction bois - 2022