Production de sciages en Hauts-de-France en 2024
Légende
- Production (m3 de sciage)
Unité
M3 de sciage
Unité
M3 de sciage
| Production (m3 de sciage) | |
|---|---|
| Chêne | 8759 |
| Hêtre | 11304 |
| Peuplier | 42401 |
| Châtaignier, feuillus précieux et autres feuillus | 4857 |
| TOTAL FEUILLUS TEMPERES | 67321 |
| Sapin-épicéa | 1991 |
| Douglas | 2669 |
| Pin maritime | 0 |
| Pin sylvestre, mélèze et autres conifères | 0 |
| TOTAL CONIFERES | 4660 |
| TOTAL ESSENCES TEMPEREES | 71981 |
| Dont sciages certifiés | 38966 |
| Dont sciage à palettes | 21012 |
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2024
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF en 2025 sur l’année 2024 nous donne le volume de production de sciages en Hauts-de-France en 2024.
Secteurs
Thématiques