Évolution de la production de sciages en Hauts-de-France entre 2013 et 2023
Légende
- Sciage total
- Sciage de feuillus tempérés
- Sciage de conifères
Unité
en m3 de sciages
Unité
en m3 de sciages
Sciage total | Sciage de feuillus tempérés | Sciage de conifères | |
---|---|---|---|
2013 | 135565 | 120710 | 14855 |
2014 | 142714 | 124854 | 17860 |
2015 | 123677 | 115112 | 8565 |
2016 | 118063 | 112375 | 5688 |
2017 | 109077 | 102603 | 6474 |
2018 | 103512 | 99689 | 3823 |
2019 | 93275 | 89107 | 4168 |
2020 | 77294 | 72934 | 4360 |
2021 | 80832 | 75918 | 4914 |
2022 | 86724 | 80430 | 6294 |
2023 | 79807 | 74013 | 5794 |
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2024
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF nous donne le volume de production de sciage en Hauts-de-France (en millier de m3 de sciage) récolté par type d’essences.
En 2023, 92,74% des sciages concernait des essences feuillues en région Hauts-de-France.
Secteurs
Thématiques