Récolte de bois d’œuvre (grumes) de 2005 à 2023
Légende
- Feuillus
- Chêne
- Hêtre
- Châtaignier
- Feuillus précieux
- Peuplier
- Autres feuillus
- Résineux
Unité
milliers de m3 de bois rond
Unité
milliers de m3 de bois rond
Feuillus | Chêne | Hêtre | Châtaignier | Feuillus précieux | Peuplier | Autres feuillus | Résineux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 659.281 | 161.612 | 91.076 | 28.337 | 43.954 | 305.011 | 29.291 | 90.544 |
2006 | 714.548 | 169.177 | 112.332 | 21.86 | 51.725 | 333.123 | 26.331 | 88.989 |
2007 | 745.5 | 152.51 | 121.398 | 18.811 | 44.884 | 383.763 | 24.134 | 85.919 |
2008 | 679.505 | 155.85 | 106.405 | 17.759 | 38.651 | 333.058 | 27.782 | 96.899 |
2009 | 660.727 | 163.915 | 115.086 | 15.538 | 36.537 | 291.972 | 37.679 | 95.91 |
2010 | 587.706 | 158.699 | 124.338 | 15.838 | 36.917 | 225.347 | 26.567 | 109.159 |
2011 | 612.603 | 157.608 | 136.705 | 10.545 | 28.094 | 242.933 | 36.718 | 126.583 |
2012 | 573.626 | 135.912 | 115.711 | 35.526 | 67.579 | 170.509 | 48.389 | 87.481 |
2013 | 529.358 | 132.983 | 120.346 | 8.602 | 52.859 | 181.537 | 33.031 | 68.19 |
2014 | 546.425 | 142.359 | 118.058 | 10.371 | 56.299 | 189.848 | 29.49 | 67.82 |
2015 | 531.908 | 162.107 | 93.695 | 9.463 | 63.371 | 169.863 | 33.409 | 51.038 |
2016 | 501.862 | 133.632 | 76.007 | 10.497 | 73.384 | 174.43 | 33.912 | 35.598 |
2017 | 493.275 | 139.277 | 79.09 | 11.691 | 70.613 | 163.116 | 29.488 | 38.62 |
2018 | 459.952 | 149.032 | 89.05 | 8.871 | 66.528 | 121.165 | 25.306 | 45.84 |
2019 | 424.598 | 116.761 | 76.105 | 6.252 | 82.832 | 121.62 | 21.028 | 91.986 |
2020 | 362.181 | 92.528 | 75.475 | 7.524 | 52.993 | 115.507 | 18.154 | 52.77 |
2021 | 440.438 | 101.522 | 67.72 | 9.332 | 66.364 | 139.816 | 55.684 | 100.988 |
2022 | 517.633 | 103.261 | 86.952 | 11.94 | 79.53 | 169.67 | 66.28 | 104.503 |
2023 | 594.902 | 132.453 | 107.896 | 12.638 | 125.258 | 177.156 | 39.501 | 106.267 |
Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche sur les exploitations forestières et scieries
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF nous donne le volume (en millier de m3 de bois rond) récolté de grumes de feuillus sur l’ensemble de la région Hauts-de-France. Depuis 2020, le volume de sciages de bois feuillus est remonté à un niveau quasiment équivalent de celui datant de 2010.
Secteurs
Thématiques