Répartition par taille de l’ensemble des établissements de la filière forêt bois dans les Hauts-de-France
Légende
- Sans salarié
- 1 à 9 salariés
- 10 à 49 salariés
- 50 à 249 salariés
- 250 salariés et plus
Unité
En %
Unité
En %
Sans salarié | 1 à 9 salariés | 10 à 49 salariés | 50 à 249 salariés | 250 salariés et plus | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble de la filière forêt-bois | 72.3 | 18.5 | 7.7 | 1.3 | 0.2 |
Sylviculture et exploitation forestière | 90.2 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 0 |
Sciage et travail du bois | 63.7 | 21.6 | 13.7 | 0.8 | 0.1 |
Objets divers en bois | 60 | 21.5 | 18.5 | 0 | 0 |
Fabrication de meubles | 56.2 | 30.2 | 10.7 | 2.4 | 0.6 |
Construction en bois | 46.4 | 42.4 | 11 | 0.2 | 0 |
Industrie du papier et du carton | 41.5 | 16.6 | 25.7 | 14.2 | 2 |
Commerce et transport intra-filière | 35.9 | 40.6 | 23.4 | 0 | 0 |
Equipements pour la transformation du bois | 0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 |
Source : Etude INSEE filière forêt bois 2022 / Insee, Flores 2018 - Sirene 2018
Dans les Hauts-de-France, 72 % des établissements de la filière forêt-bois n’emploient aucun salarié, contre 68 % parmi l’ensemble des établissements de la région. Au sein de la filière, 19 % des établissements régionaux emploient entre 1 et 9 salariés, 8 % entre 10 et 49 salariés et 1 % entre 50 et 249 salariés.
Secteurs
Thématiques