Production de produits connexes de scieries de 2005 à 2019
Légende
- Produits connexes destinés à la trituration
- Produits connexes non destinés à la trituration
Unité
en milliers de tonnes
Unité
en milliers de tonnes
| Produits connexes destinés à la trituration | Produits connexes non destinés à la trituration | |
|---|---|---|
| 2005 | 83 | 50 |
| 2006 | 89 | 54 |
| 2007 | 82 | 58 |
| 2008 | 60 | 59 |
| 2009 | 49 | 50 |
| 2010 | 45 | 59 |
| 2011 | 32 | 38 |
| 2012 | 21 | 42 |
| 2013 | 22 | 51 |
| 2014 | 26 | 47 |
| 2015 | 18 | 47 |
| 2016 | 22 | 52 |
| 2017 | 51 | 54 |
| 2018 | 28 | 49 |
| 2019 | 14 | 177 |
Source : Agreste - Enquêtes annuelles de branche sur les exploitations forestières et scieries
L’Enquête annuelle de branche réalisée par la DRAAF nous donne le les volumes de produits connexes destinés ou non à la trituration.
Secteurs
Thématiques